WD:棄権
DQ:失格
CUT:予選落ち
MDF:Made Cut/DNF
@:アマチュア
順位 | SCORE | PLAYER | TODAY | HOLE | R1 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | -5 | 櫻井 心那 | -5 | F | 67 | 67 |
2 | -2 | 森井 あやめ | -2 | F | 70 | 70 |
2 | -2 | 岡山 絵里 | -2 | F | 70 | 70 |
2 | -2 | 山城 奈々 | -2 | F | 70 | 70 |
5 | -1 | 髙野 愛姫 | -1 | F | 71 | 71 |
6 | 0 | 久世 夏乃香 | 0 | F | 72 | 72 |
6 | 0 | 山内 日菜子 | 0 | F | 72 | 72 |
8 | 1 | 宮澤 美咲 | 1 | F | 73 | 73 |
8 | 1 | 尾関 彩美悠 | 1 | F | 73 | 73 |
8 | 1 | 今井 鮎美 | 1 | F | 73 | 73 |
8 | 1 | 佐渡山 理莉 | 1 | F | 73 | 73 |
8 | 1 | 園田 結莉亜 | 1 | F | 73 | 73 |
13 | 2 | 池羽 陽向 | 2 | F | 74 | 74 |
13 | 2 | 平塚 新夢 | 2 | F | 74 | 74 |
13 | 2 | 石川 怜奈 | 2 | F | 74 | 74 |
13 | 2 | @川畑 優菜 | 2 | F | 74 | 74 |
17 | 3 | 川岸 史果 | 3 | F | 75 | 75 |
17 | 3 | 青木 香奈子 | 3 | F | 75 | 75 |
17 | 3 | 脇元 桜 | 3 | F | 75 | 75 |
17 | 3 | 工藤 遥加 | 3 | F | 75 | 75 |
17 | 3 | @吉崎 マーナ | 3 | F | 75 | 75 |
17 | 3 | 平岡 瑠依 | 3 | F | 75 | 75 |
23 | 4 | 向井 七海 | 4 | F | 76 | 76 |
23 | 4 | 若林 舞衣子 | 4 | F | 76 | 76 |
23 | 4 | 天本 ハルカ | 4 | F | 76 | 76 |
23 | 4 | 新垣 比菜 | 4 | F | 76 | 76 |
23 | 4 | 木下 彩 | 4 | F | 76 | 76 |
28 | 5 | 横山 もも | 5 | F | 77 | 77 |
28 | 5 | @佐野 夏奈 | 5 | F | 77 | 77 |
30 | 6 | 池ヶ谷 瑠菜 | 6 | F | 78 | 78 |
30 | 6 | @仲村 梓 | 6 | F | 78 | 78 |
30 | 6 | 石川 明日香 | 6 | F | 78 | 78 |
30 | 6 | 周藤 可歩 | 6 | F | 78 | 78 |
34 | 7 | 川上 知夏 | 7 | F | 79 | 79 |
34 | 7 | 蛭田 みな美 | 7 | F | 79 | 79 |
34 | 7 | 永嶋 花音 | 7 | F | 79 | 79 |
37 | 8 | 早川 夏未 | 8 | F | 80 | 80 |
37 | 8 | 森本 天 | 8 | F | 80 | 80 |
39 | 10 | 古賀 妃 | 10 | F | 82 | 82 |
WD:棄権
DQ:失格
CUT:予選落ち
MDF:Made Cut/DNF
@:アマチュア
© ALBA Net
マイナビネクストヒロイン全ツアーTOP | JLPGA (国内女子) |
JGTO (国内男子) | LPGA (米国女子) |
PGA (米国男子) | DPワールド (欧州男子) |
アジアンツアー | LIV GOLF |
ステップ・アップ | ネクストヒロイン |
PGAシニア | ACNツアー |
アマチュア・他 | LADY GO CUP |
マイナビネクストヒロインゴルフツアー