マイナビネクストヒロインゴルフツアー
マイナビカップ
日程 2025年5月8日-5月9日賞金総額 ¥3,000,000
開催地時刻10:42
日本時刻10:42
WD:棄権
DQ:失格
CUT:予選落ち
MDF:Made Cut/DNF
@:アマチュア
順位 | SCORE | PLAYER | TODAY | HOLE | R1 | R2 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -3 | 0 | 00:00 | 69 | 0 | 69 | |
2 | -2 | 0 | 00:00 | 70 | 0 | 70 | |
3 | -1 | 0 | 00:00 | 71 | 0 | 71 | |
3 | -1 | 0 | 00:00 | 71 | 0 | 71 | |
3 | -1 | 0 | 00:00 | 71 | 0 | 71 | |
3 | -1 | 0 | 00:00 | 71 | 0 | 71 | |
3 | -1 | 0 | 00:00 | 71 | 0 | 71 | |
8 | 0 | 0 | 00:00 | 72 | 0 | 72 | |
8 | 0 | 0 | 1 | 72 | 4 | 76 | |
8 | 0 | 0 | 1 | 72 | 4 | 76 | |
8 | 0 | 0 | 1 | 72 | 4 | 76 | |
12 | 1 | 0 | 1 | 73 | 4 | 77 | |
12 | 1 | 0 | 1 | 73 | 4 | 77 | |
12 | 1 | 0 | 1 | 73 | 4 | 77 | |
15 | 2 | 0 | 1 | 74 | 4 | 78 | |
15 | 2 | 0 | 2 | 74 | 7 | 81 | |
15 | 2 | 0 | 2 | 74 | 7 | 81 | |
15 | 2 | 0 | 2 | 74 | 7 | 81 | |
15 | 2 | 0 | 2 | 74 | 7 | 81 | |
15 | 2 | 0 | 3 | 74 | 12 | 86 | |
21 | 3 | 2 | 1 | 73 | 6 | 79 | |
21 | 3 | 1 | 2 | 74 | 8 | 82 | |
21 | 3 | 1 | 2 | 74 | 8 | 82 | |
21 | 3 | 1 | 2 | 74 | 8 | 82 | |
21 | 3 | 1 | 2 | 74 | 8 | 82 | |
21 | 3 | 0 | 3 | 75 | 12 | 87 | |
21 | 3 | -1 | 3 | 76 | 11 | 87 | |
21 | 3 | 0 | 3 | 75 | 12 | 87 | |
21 | 3 | 1 | 3 | 74 | 13 | 87 | |
30 | 4 | 1 | 3 | 75 | 13 | 88 | |
31 | 5 | 1 | 3 | 76 | 13 | 89 | |
31 | 5 | 1 | 4 | 76 | 16 | 92 | |
31 | 5 | 1 | 4 | 76 | 16 | 92 | |
31 | 5 | 0 | 5 | 77 | 20 | 97 | |
31 | 5 | 0 | 5 | 77 | 20 | 97 | |
31 | 5 | -1 | 6 | 78 | 24 | 102 | |
37 | 6 | 2 | 3 | 76 | 14 | 90 | |
37 | 6 | 1 | 5 | 77 | 21 | 98 | |
37 | 6 | 1 | 5 | 77 | 21 | 98 | |
37 | 6 | 1 | 5 | 77 | 21 | 98 | |
37 | 6 | 0 | 6 | 78 | 25 | 103 | |
37 | 6 | -1 | 7 | 79 | 27 | 106 | |
37 | 6 | -1 | 7 | 79 | 27 | 106 | |
44 | 7 | 3 | 4 | 76 | 18 | 94 | |
44 | 7 | 2 | 5 | 77 | 22 | 99 | |
44 | 7 | 2 | 5 | 77 | 22 | 99 | |
44 | 7 | 1 | 6 | 78 | 26 | 104 | |
44 | 7 | 1 | 6 | 78 | 26 | 104 | |
49 | 8 | 4 | 4 | 76 | 19 | 95 | |
49 | 8 | 3 | 5 | 77 | 23 | 100 | |
49 | 8 | 1 | 7 | 79 | 29 | 108 | |
52 | 10 | 0 | 8 | 82 | 32 | 114 | |
53 | 11 | 0 | 8 | 83 | 32 | 115 | |
53 | 11 | 3 | 8 | 80 | 35 | 115 | |
53 | 11 | 2 | 8 | 81 | 34 | 115 | |
56 | 13 | 3 | 8 | 82 | 35 | 117 | |
57 | 15 | 4 | 8 | 83 | 36 | 119 | |
58 | 16 | 8 | 7 | 80 | 36 | 116 | |
58 | 16 | 3 | 8 | 85 | 35 | 120 | |
58 | 16 | 6 | 8 | 82 | 38 | 120 | |
WD:棄権
DQ:失格
CUT:予選落ち
MDF:Made Cut/DNF
@:アマチュア
© ALBA Net
マイナビネクストヒロイン賞金・ポイントランキングはこちら
この大会のニュース
マイナビネクストヒロイン 週間アクセスランキング
ツアー別に見る
全ツアーTOP | JLPGA (国内女子) |
JGTO (国内男子) | LPGA (米国女子) |
PGA (米国男子) | DP World (欧州男子) |
Asian | LIV GOLF |
ステップアップ | ネクストヒロイン |
PGAシニア | ACNツアー |
アマチュア・他 | LADY GO CUP |