PGAツアー
米国男子
ザ・CJカップ・バイロン・ネルソン
日程 2025年5月1日-5月4日賞金総額 $9,900,000
開催地時刻18:26
日本時刻08:26
※TODAYをクリックするとHBHが表示されます。
WD:棄権
DQ:失格
CUT:予選落ち
MDF:Made Cut/DNF
@:アマチュア
順位 | SCORE | PLAYER | TOTAL | 獲得賞金 |
---|---|---|---|---|
1 | -31 | 253 | $1,782,000 | |
2 | -23 | 261 | $1,079,100 | |
3 | -20 | 264 | $683,100 | |
4 | -19 | 265 | $485,100 | |
5 | -17 | 267 | $305,972 | |
5 | -17 | 267 | $305,972 | |
5 | -17 | 267 | $305,972 | |
5 | -17 | 267 | $305,972 | |
5 | -17 | 267 | $305,972 | |
5 | -17 | 267 | $305,972 | |
5 | -17 | 267 | $305,972 | |
5 | -17 | 267 | $305,972 | |
13 | -16 | 268 | $200,475 | |
13 | -16 | 268 | $200,475 | |
15 | -15 | 269 | $136,719 | |
15 | -15 | 269 | $136,719 | |
15 | -15 | 269 | $136,719 | |
15 | -15 | 269 | $136,719 | |
15 | -15 | 269 | $136,719 | |
15 | -15 | 269 | $136,719 | |
15 | -15 | 269 | $136,719 | |
15 | -15 | 269 | $136,719 | |
15 | -15 | 269 | $136,719 | |
15 | -15 | 269 | $136,719 | |
25 | -14 | 270 | $79,448 | |
25 | -14 | 270 | $79,448 | |
25 | -14 | 270 | $79,448 | |
25 | -14 | 270 | $79,448 | |
29 | -13 | 271 | $66,330 | |
29 | -13 | 271 | $66,330 | |
29 | -13 | 271 | $66,330 | |
29 | -13 | 271 | $66,330 | |
33 | -12 | 272 | $52,800 | |
33 | -12 | 272 | $52,800 | |
33 | -12 | 272 | $52,800 | |
33 | -12 | 272 | $52,800 | |
33 | -12 | 272 | $52,800 | |
33 | -12 | 272 | $52,800 | |
39 | -11 | 273 | $40,095 | |
39 | -11 | 273 | $40,095 | |
39 | -11 | 273 | $40,095 | |
39 | -11 | 273 | $40,095 | |
39 | -11 | 273 | $40,095 | |
39 | -11 | 273 | $40,095 | |
45 | -10 | 274 | $31,185 | |
45 | -10 | 274 | $31,185 | |
45 | -10 | 274 | $31,185 | |
48 | -9 | 275 | $27,621 | |
49 | -8 | 276 | $25,509 | |
49 | -8 | 276 | $25,509 | |
49 | -8 | 276 | $25,509 | |
52 | -7 | 277 | $23,711 | |
52 | -7 | 277 | $23,711 | |
52 | -7 | 277 | $23,711 | |
52 | -7 | 277 | $23,711 | |
56 | -6 | 278 | $22,770 | |
56 | -6 | 278 | $22,770 | |
56 | -6 | 278 | $22,770 | |
56 | -6 | 278 | $22,770 | |
60 | -5 | 279 | $21,978 | |
60 | -5 | 279 | $21,978 | |
60 | -5 | 279 | $21,978 | |
60 | -5 | 279 | $21,978 | |
64 | -4 | 280 | $21,483 | |
65 | -2 | 282 | $21,186 | |
65 | -2 | 282 | $21,186 | |
67 | -1 | 283 | $20,691 | |
67 | -1 | 283 | $20,691 | |
67 | -1 | 283 | $20,691 | |
70 | 2 | 286 | $20,295 | |
以上、予選通過 | ||||
CUT | ||||
CUT | ||||
CUT | ||||
CUT | ||||
CUT | ||||
CUT | ||||
CUT | ||||
CUT | ||||
CUT | ||||
CUT | ||||
CUT | ||||
CUT | ||||
CUT | ||||
CUT | ||||
CUT | ||||
CUT | ||||
CUT | ||||
CUT | ||||
CUT | ||||
CUT | ||||
CUT | ||||
CUT | ||||
CUT | ||||
CUT | ||||
CUT | ||||
CUT | ||||
CUT | ||||
CUT | ||||
CUT | ||||
CUT | ||||
CUT | ||||
CUT | ||||
CUT | ||||
CUT | ||||
CUT | ||||
CUT | ||||
CUT | ||||
CUT | ||||
CUT | ||||
CUT | ||||
CUT | ||||
CUT | ||||
CUT | ||||
CUT | ||||
CUT | ||||
CUT | ||||
CUT | ||||
CUT | ||||
CUT | ||||
CUT | ||||
CUT | ||||
CUT | ||||
CUT | ||||
CUT | ||||
CUT | ||||
CUT | ||||
CUT | ||||
CUT | ||||
CUT | ||||
CUT | ||||
CUT | ||||
CUT | ||||
CUT | ||||
CUT | ||||
CUT | ||||
CUT | ||||
CUT | ||||
CUT | ||||
CUT | ||||
CUT | ||||
CUT | ||||
CUT | ||||
CUT | ||||
CUT | ||||
CUT | ||||
CUT | ||||
CUT | ||||
CUT | ||||
CUT | ||||
CUT | ||||
CUT | ||||
CUT | ||||
CUT | ||||
CUT | ||||
CUT | ||||
WD |
WD:棄権
DQ:失格
CUT:予選落ち
MDF:Made Cut/DNF
@:アマチュア
© Sportradar AG, St. Gallen, Switzerland / © Enetpulse Limited / © Kyodo News Digital Co., Ltd.
PGA(米国男子)賞金・ポイントランキングはこちら
この大会のニュース
PGA 週間アクセスランキング
ツアー別に見る
全ツアーTOP | JLPGA (国内女子) |
JGTO (国内男子) | LPGA (米国女子) |
PGA (米国男子) | DP World (欧州男子) |
Asian | LIV GOLF |
ステップアップ | ネクストヒロイン |
PGAシニア | ACNツアー |
アマチュア・他 | LADY GO CUP |